We found 16 actual water levels for 'Wood River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 69 cm | 10.2 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 207.2 cm | 23.3 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 10023.8 cm | 100 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19720.8 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 112.6 cm | 12.3 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1087.9 cm | 1.79 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26165.5 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 126.8 cm | 6.94 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 82.6 cm | 0.12 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 559.3 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 235.3 cm | 11 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 110.5 cm | 6.91 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18741.3 cm | 955 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 3.769048 ft | 92.839 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 967.66232 ft | 290.872 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1349.994208 ft | 79166.957 cfs |