We found 16 actual water levels for 'Wood River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 128.8 cm | 52.8 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 196.3 cm | 15 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 9882.4 cm | 23.3 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19560.3 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 103.2 cm | 8.6 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1054.1 cm | 0.87 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26135.7 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 124.9 cm | 17.3 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 65.5 cm | 0 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 556.5 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 243.3 cm | 22 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 105.6 cm | 5.35 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18577 cm | 512 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 4.938696 ft | 246.041 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 969.111752 ft | 699.646 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1351.144176 ft | 86663.971 cfs |