Encontramos 11 niveles de agua reales para 'Beaver River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 234.1 cm | 58.4 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 270.5 cm | 1.24 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 660.1 cm | 8.5 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2632.9 cm | 144 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 791.1 cm | 1.73 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 78.2 cm | 6.68 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 26.8 cm | 0.15 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 3007.2 cm | 195 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 723.3 cm | 4.61 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 11.197264 ft | 175.088 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 19.394968 ft | 1859.251 cfs |