Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 856.6 cm | 1.91 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 127 cm | 0.71 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1217.6 cm | 2.85 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 903 cm | 7.78 m³/s | |
Near Washago | Black River | 814.5 cm | 29.9 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 500.021896 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.466696 ft |