Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 26.4 cm | ||
Cong Weir | Cong | 87.5 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.2 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 4.93 cm | 0.04 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 75.880504 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 90.946856 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.499616 ft | 112.96 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 102.5738 ft | 2378.867 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.059256 ft | 2318.857 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 3.42924 ft | 3578.361 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.149128 ft | 34.594 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.047552 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.23984 ft | 10.59 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 5.558616 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.159808 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 554.6 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.6 cm |