Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 4.5 cm | ||
Cong Weir | Cong | 87.1 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.93 cm | 0.02 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.420392 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.356528 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.529464 ft | 121.079 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 103.073672 ft | 2928.841 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.379056 ft | 2968.73 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.059 ft | 4068.325 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.21932 ft | 43.419 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.037712 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.209664 ft | 9.531 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.889096 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.209664 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 553.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.8 cm |