Wir haben 67 aktuelle Wasserstände für 'Dan' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Diguillin En Longitudinal | Rio Dinguillin Entre E. Danquilco Y Rio Itata | 28 cm | 0.23 m³/s | |
Rio Mahuidanche En Santa Ana | Rio Maqhuidanche Entre E. Pidenco Y Rio Tolten | 3900.4 cm | ||
Rio Tolten En Teodoro Schmidt | Rio Tolten Entre E. Danquil Y E. Neicuf | 238 cm | 5.25 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
ösbühl | Danglesbach | 25 cm | 0.07 m³/s | |
Wiesloch | Waldangelbach | 69 cm | 3.52 m³/s | |
Wiesloch-Hilfspegel | Waldangelbach | 20 cm | 0.19 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aurillac - Passerelle Paul Riotte | Jordanne | 12.7 cm | 0.19 m³/s | |
Melles - [Fos] | Maudan | 65.8 cm | 0.43 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bradano A S. Lucia | Bradano | 14 cm | ||
Bradano Ponte Colonna | Bradano | 29 cm | ||
Bradano Serramarina | Bradano | 121 cm | ||
Bradano Ss106 | Bradano | 4 cm | ||
Montescaglioso | Bradano | 84 cm | ||
Mutigliano (Radio) | Freddana | 119 cm | 7.3 m³/s | |
S. Giuliano | Bradano | 73 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Mcleese Lake | Sheridan Creek | 16.7 cm | 0.08 m³/s | |
Near Bickerdike | Sundance Creek | 93.8 cm | 0.37 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Venekvev | Tjodanåna | delayed |
SCHWEDEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dansjön | Utloppet Av Dansjön | 0.2 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Guadanuño | Guadanuño | 51138 cm | 0.08 m³/s | |
Javierregay | Subordan | 20 cm | 1.16 m³/s | |
Vilada (Merdançol) | Merdançol (Alt Llobregat Llobregat) | 8.02 cm | 0.03 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Allentown | Jordan Creek | 1.789568 ft | 44.831 cfs | |
Central Blvd In Danville | Dan | 6.818136 ft | ||
Charleston | Daniels Creek | 3.608984 ft | 0 cfs | |
Cudahy Lane Nr Salt Lake City | Jordan | 2.219576 ft | 183.913 cfs | |
Danville | Dan | 6.268408 ft | 2199.19 cfs | |
Germanna Highway | Rapidan | 3.089104 ft | ||
Harlequim Lake Outlet | Dangerous | 2.90936 ft | ||
Kiln | Jourdan | 1.629504 ft | 464.901 cfs | |
Madison | Odana Golf Course East Pond Outlet | 0.41 ft | ||
Near 17th South | Jordan | 2.409488 ft | 142.965 cfs | |
Near 5th North | Jordan | 3.049088 ft | 181.795 cfs | |
Near Cordova | Sheridan | 42.119136 ft | ||
Near Culpeper | Rapidan | 2.309448 ft | 1069.59 cfs | |
Near East Jordan | Jordan (N Lower Mi) | 3.319032 ft | 165.91 cfs | |
Near Everly | Ocheyedan | 1356.702464 ft | 0 cfs | |
Near Francisco | Dan | 1.859432 ft | 178.971 cfs | |
Near Juneau | Jordan Creek | 7.81788 ft | 4.236 cfs | |
Near May City | Ocheyedan | 1421.316168 ft | 1.412 cfs | |
Near Ruckersville | Rapidan | 2.419328 ft | 205.799 cfs | |
Near Schnecksville | Jordan Creek | 3.079264 ft | 68.482 cfs | |
Near Spencer | Ocheyedan | 2.719448 ft | 128.845 cfs | |
Near Wentworth | Dan | 2.229416 ft | 798.839 cfs | |
Nr Cordova | Sheridan R | 42.119136 ft | ||
Paces | Dan | 5.358536 ft | 2928.841 cfs | |
Pine Hall | Dan | 2.639416 ft | 481.845 cfs | |
Riverwalk Trail In Danville | Dan | 4.99872 ft | ||
Robertson Bridge In Danville | Dan | 5.818392 ft | ||
S Foster | Dolly Cole Bk At Old Danielson Pk | 1.029592 ft | 3.53 cfs | |
South Boston | Dan | 10.277224 ft | 3618.603 cfs | |
Surplus Canal | Jordan | 10.807272 ft | 615.632 cfs | |
U.s. 15 | Rapidan | 4.388968 ft | ||
Wolftown-Hood Road | Rapidan | 2.209408 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bodiam Avenue Relief Channel Stage 2425 Masd | Daniels Brook | 44.3 cm | ||
Bodiam Avenue Stage 2225 Masd | Daniels Brook | -4.3 cm | ||
Congleton Park Stage 681006 M | River Dane | 7.5 cm | ||
First Avenue Stage 693001 M | Borsdane Brook | 7.7 cm | ||
Hug Bridge Stage 681003 M | River Dane | 14.2 cm | ||
Litte Bowden Flood Storage Reservoir Stage E1782 Masd | River Jordan | 17.6 cm | ||
Little Bowden Stage E1183 M | River Jordan | 1.2 cm | ||
Milford Bridge Stage E14320 Maod | Danes Stream | 88.6 cm | ||
New Valley Road Stage E14250 Masd | Danes Stream | -1.3 cm | ||
Penzance Tesco Stage 48189 M | Ponsandane Stream | 17.4 cm | ||
Rudheath Stage 681210 M | River Dane | 27 cm | ||
Whitewalls | Burn Dannet | 519.9 cm | ||
Y Trallwng (Welshpool) | Nant Lledan (Lledan Brook) | 13.8 cm |