Wir haben 141 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 531 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 499 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 543 cm |
DEUTSCHLAND
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 348 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 291 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 223 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 223 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 260 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 445 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 447 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 140 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 300 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 309 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 291 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 140 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 486 cm | ||
Tikveš | Donau (Dunav) | 425 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 429 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 447 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 410 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 485 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 319 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 260 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 315 cm | 1430 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 410 cm | ||
Dürnstein | Donau | 375 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 434 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 220 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 734 cm | 1700 m³/s | |
Hainburg | Donau | 292 cm | 2040 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19397 cm | ||
Kienstock | Donau | 317 cm | 1930 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 307 cm | 1970 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 323.04 cm | ||
Linz | Donau | 381 cm | ||
Mauthausen | Donau | 448 cm | 1810 m³/s | |
Melk | Donau | 410 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 339 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 286 cm | 2080 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1881.61 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 306 cm | 2050 m³/s | |
Wilhering | Donau | 352 cm | ||
Ybbs | Donau | 288 cm | 1930 m³/s |
RUMäNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 628.75 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 504 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 521.87 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 458 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 468.67 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 487 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 505 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 463 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 906 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 810 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 511.94 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 502 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 503 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 551.25 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 408.03 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 739.5 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 507 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2387.66 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 501 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 98 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 327 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 473 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 520 cm |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 374 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 296 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 752 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 294 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 204 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 285 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 791 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 687 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 435 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 297 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 452 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 495 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 576 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 373 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 285 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 287 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 290 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 221 cm |
UNGARN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 164 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 325 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 193 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 206 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 276 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 238 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | 35 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 337 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | 137 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | 148 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 222 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 206 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 185 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 244 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 350 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 156 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 309 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 185 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | 158 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 179 cm |