Wir haben 36 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 156 cm | 3.03 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 199 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 156 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 21 cm | 1.35 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 55 cm | 1.42 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 12 cm | 0.57 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 46 cm | 0.39 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 19 cm | 0.31 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 100 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 77 cm | 1.4 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 33 cm | 0.99 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 129 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 45 cm | 0.99 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 126 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 291 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.16 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 152 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 7 cm | 2.3 m³/s | |
Schruns | Litz | 36 cm | 1.89 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 112 cm | 15 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.487216 ft | 5077.905 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.810968 ft | 8286.675 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.89228 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 13.316472 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 4.99872 ft | 3708.618 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.7794 ft | 2.118 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 18.495264 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.889352 ft | 270.751 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 3768.275 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 16.725704 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 8.047808 ft | 557.74 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.14964 ft | 1009.58 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.429752 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.688504 ft | 1509.428 cfs |