Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 143 cm | 1.11 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 193 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 142 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 42 cm | 0.65 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | delayed | ||
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | delayed | ||
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 80 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 60 cm | 0.27 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 20 cm | 0.37 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 132 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 77 cm | 0.07 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 143 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 7 cm | 2.3 m³/s | |
Schruns | Litz | 47 cm | 5.08 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 101 cm | 8.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.487216 ft | 5077.905 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.991296 ft | 5897.571 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.698672 ft | 5047.9 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.889608 ft | 4.589 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.155712 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.909104 ft | 715.531 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5008.011 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.018216 ft | 424.659 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.569224 ft | 2218.958 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 2.879184 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.688248 ft | 2458.998 cfs |