Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.4 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1294.2 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 92 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 71 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 110 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 138 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 112 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.96 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 72 cm | 0.44 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 181 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 64 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 66 cm | 0.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.45 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 88 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 21 cm | 1.86 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 32.9 cm | 0.48 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.1 cm | 0.49 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 20.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.8 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 170.9 cm | 0.77 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 21.6 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 493.8 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 72 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 902.2 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3936.6 cm | 0.47 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2463.4 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52030 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.829584 ft | 86.485 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.49808 ft | 153.908 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.109112 ft | 79.778 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 7.118256 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.621232 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 1.079776 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.819672 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.35956 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 5.218808 ft | 900.503 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5736.481216 ft | 27288.665 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.738944 ft | 350.882 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.2 cm |