Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Otta' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Finkenheerd, Deichsiel Bp | Pottack | 275 cm | ||
Greifenmühle | Rottach | 27 cm | 0.81 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 27 cm | 0.37 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38101 cm | ||
Rottach | Rottach | 121 cm | 1.52 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84749 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Britannia | Ottawa River | 5904.7 cm | 2410 m³/s | |
At Hockley | Nottawasaga River | 118.5 cm | 11.1 m³/s | |
At Mattawa | Ottawa River | 5194.3 cm | ||
At Thorne | Ottawa River | 660.1 cm | ||
Near Alliston | Nottawasaga River | 765.4 cm | 17.4 m³/s | |
Near Baxter | Nottawasaga River | 792 cm | 75.4 m³/s | |
Near Edenvale | Nottawasaga River | 627.5 cm | 103 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bismo Rør 1 Secundary | Otta | -502.06 cm | ||
Bismo Rør 2 Secundary | Otta | -442.2 cm | ||
Bismo Rør 3 Secundary | Otta | -151.82 cm | ||
Grotli Rør 2 Secundary | Otta | -771.8 cm | ||
Lalm | Otta | 35396.3 cm | 55 m³/s | |
Ofossen | Otta | 38705 cm | 24.25 m³/s | |
Otta Jernbanebru | Otta | 27929.3 cm | ||
Otta Sentrum Rør 7 Secundary | Otta | -693.65 cm | ||
Otta V Bismo 1 | Otta | 245.57 cm | ||
Otta V Bismo 2 | Otta | 187.98 cm | ||
Otta V Haugalykkja Rør 2 | Otta | -546.7 cm | ||
Vågåvatn | Otta | 165.3 cm | 48.27 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Lane | Pottawatomie Creek | 5.798384 ft | 56.127 cfs | |
Lima | Ottawa | 11.936904 ft | 419.717 cfs | |
Near Garnett | Pottawatomie Creek | 3.508944 ft | 27.181 cfs | |
Near Kalida | Ottawa | 5.238816 ft | 228.038 cfs | |
Near West Bridgewater | Ottauquechee | 3.729032 ft | 86.838 cfs | |
North Hartland | Ottauquechee | 38.190352 ft | 1029.701 cfs | |
Nr Cottage Grove | Cottage Grove Lake | 775.761328 ft | ||
University Of Toledo | Ottawa | 5.568456 ft | 240.04 cfs |