Wir haben 48 aktuelle Wasserstände für 'Salmon' gefunden
KANADA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 59.6 cm | 5.03 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 150.1 cm | ||
At Castaway | Salmon River | 1057.5 cm | 17.1 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 54.9 cm | 0.69 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 121.1 cm | 4.9 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 450.8 cm | 0.54 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 90.5 cm | 57.7 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 125.6 cm | 1.42 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 75.7 cm | 1.06 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 101.4 cm | 1.42 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 233.1 cm | 2.27 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 89 cm | 2.84 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -15.4 cm | 1.13 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 678.2 cm | 34.5 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 72.5 cm | 0.65 m³/s |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ab East Fork Nr Clayton | Salmon | 23.373936 ft | 477.962 cfs | |
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.427448 ft | 10.59 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 2.199568 ft | 497.73 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 2.019496 ft | 30.358 cfs | |
Gustavus | Salmon | 9.697648 ft | 159.909 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 1.549472 ft | 104.841 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 2.129376 ft | 202.975 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 1.639672 ft | 639.636 cfs | |
Mouth Nr Shoup | Mf Salmon | 31.181976 ft | 1269.388 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 6.648232 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.339808 ft | 5.295 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 6.25824 ft | 127.08 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 5.998464 ft | 10.237 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | 5.898424 ft | 9.531 cfs | |
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.589488 ft | 13.767 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 4.818648 ft | 1099.595 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 4.728776 ft | 151.79 cfs | |
Near Hyder | Salmon | 18.415232 ft | 1919.261 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.589744 ft | 11.649 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 0.989904 ft | 32.123 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 5.8384 ft | 441.956 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.228648 ft | 34.594 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.459088 ft | 623.751 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 2.39932 ft | 1649.216 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 1.099784 ft | 28.946 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 2.469512 ft | 162.027 cfs | |
Salmon | Salmon | 2.139544 ft | 1029.701 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 1.849592 ft | 343.822 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 0.859688 ft | 28.24 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 4.868832 ft | 9.884 cfs | |
White Bird | Salmon | 12.766744 ft | 4388.143 cfs |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th | Salmon Brook | 8.1 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th | Salmon Brook | 96.2 cm |