We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 248.1 cm | 75.2 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 270.2 cm | 0.51 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 643.3 cm | 4.98 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2562.9 cm | 41.6 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 772.6 cm | 0.49 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 86.3 cm | 8.6 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 48.6 cm | 0.01 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2800.2 cm | 23.4 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 720.8 cm | 3.48 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.447456 ft | 40.948 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.684664 ft | 4058.441 cfs |