We found 148 actual water levels for 'Donau'
BULGARIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 83 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 50 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 71 cm | ||
пегел силистра | Donau | 59 cm |
GERMANY
CROATIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 71 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 77 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 38 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 150 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 244 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 244 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 18 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 107 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 108 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 93 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -37 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 183 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 170 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 155 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 232 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 69 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 76 cm |
AUSTRIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 268 cm | 921 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 355 cm | ||
Dürnstein | Donau | 216 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 398 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 54 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 718 cm | 1230 m³/s | |
Hainburg | Donau | 143 cm | 1090 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19388 cm | ||
Kienstock | Donau | 195 cm | 1090 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 222 cm | 1120 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 307.04 cm | ||
Linz | Donau | 358 cm | ||
Mauthausen | Donau | 436 cm | 1310 m³/s | |
Melk | Donau | 273 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 278 cm | ||
Thallern | Donau | 19384 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 149 cm | 1140 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1109.24 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 171 cm | 1100 m³/s | |
Wilhering | Donau | 284 cm | ||
Ybbs | Donau | 232 cm | 1260 m³/s |
ROMANIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 554.25 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 38 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 92.31 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -20 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | -49.15 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | -70 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 32 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -12 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 970 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 690 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 101.07 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -29 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 10 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 10.27 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 84.71 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 702.54 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 2 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2503.35 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 2 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 66 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 67 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 17 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 38 cm |
SERBIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 89 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 671 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 94 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 15 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 75 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 727 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 657 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 217 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 76 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 255 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 33 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 436 cm |
SLOVAKIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 297 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 153 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 135 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 114 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 83 cm |
HUNGARY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 46 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 155 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 65 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 83 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 153 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 70 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -97 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 164 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | 22 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | 26 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 83 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 77 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 38 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 91 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 167 cm | ||
Nagybajcs | Donau (Duna) | 73 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 32 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 178 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 35 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | 16 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 50 cm |