We found 32 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 159 cm | 3.9 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 201 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 159 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 38 cm | 4.6 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 67 cm | 1.56 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 28 cm | 2.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 65 cm | 1.19 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 31 cm | 0.73 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 121 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 105 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 86 cm | 1.94 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 39 cm | 1.2 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 142 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 47 cm | 1.44 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 114 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 309 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 90 cm | 0.35 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 159 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.19 m³/s | |
Schruns | Litz | 37 cm | 2.11 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 2.7 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.617104 ft | 5327.829 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.600792 ft | 11195.395 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.398296 ft | 6697.116 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.819416 ft | 3.883 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.945024 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.139544 ft | 74.836 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 6707.353 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.228904 ft | 124.962 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.369472 ft | 2408.872 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.470024 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.777864 ft | 4418.148 cfs |