We found 9 actual water levels for 'Oust'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Allineuc [Cote Barrage Bosméléac] | Oust | 1255.1 cm | 0 m³/s | |
Angoustrine-Villeneuve-Des-Escaldes | Riu Rahur [L'angoustrine] | 54.5 cm | 1.35 m³/s | |
Hémonstoir - Pont D 69 | Oust | 9.6 cm | 0.4 m³/s | |
Josselin - Ecluse De Josselin [Amont] | Oust | 22.4 cm | ||
Magescq | Courant De Soustons | 61.8 cm | 1.09 m³/s | |
Saint-Martin-Des-Prés - La Ville Rouault | Oust | 15.7 cm | 0.06 m³/s | |
Saint-Vincent-Sur-Oust - L'ile Aux Pies | Oust | 274 cm | 0 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Anthony Ferry Road | Houston | 0.269944 ft | ||
Paris | Houston Creek | 5.378544 ft | 146.848 cfs |