Encontramos 32 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 168 cm | 2.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 206 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 168 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 20 cm | 1.23 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 63 cm | 0.73 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 12 cm | 0.57 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 46 cm | 0.38 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 17 cm | 0.21 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 101 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 101 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 84 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 44 cm | 1.5 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 150 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 44 cm | 0.88 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 114 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 306 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 93 cm | 0.25 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.31 m³/s | |
Schruns | Litz | 41 cm | 2.8 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 3.9 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.177256 ft | 4488.042 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.140936 ft | 9736.093 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.09876 ft | 3938.421 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 3.53 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.515016 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 48.714 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 3938.421 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.769048 ft | 86.132 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.419584 ft | 1149.368 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.279784 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.998464 ft | 2019.16 cfs |