Encontramos 40 niveles de agua reales para 'Mosel'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 47 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 215 cm | 41.9 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 229 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 235 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 223 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 214 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 58 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 202 cm | ||
Müden Up | Mosel | 221 cm | ||
Perl | Mosel | 219 cm | 60.9 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 220 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 225 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 222 cm | ||
Trier Up | Mosel | 228 cm | 74 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 222 cm | ||
Wintrich Op | Mosel | 970 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 218 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 233 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 129.8 cm | 6.89 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 304.9 cm | 18.4 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 299 cm | 261 m³/s | |
Custines | Moselle | 61.2 cm | 11.3 m³/s | |
épinal | Moselle | -14.6 cm | 6.31 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | -16.6 cm | 0.13 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 35.9 cm | 26.1 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 222.5 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 34.7 cm | 5.19 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 82.6 cm | 9.82 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 36.9 cm | 0.43 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 53.7 cm | 3.01 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 144 cm | 5.61 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 95.5 cm | 11.2 m³/s | |
Toul | Moselle | -21.9 cm | 6.18 m³/s | |
Uckange | Moselle | 25 cm | 11.2 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 28.8 cm | 1.53 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 64.1 cm | 0 m³/s |
LUXEMBURGO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 215 cm | ||
Remich | Moselle | 353 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 224 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 207 cm |