Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.4 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 262 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 159 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 350 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 369 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 117 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 90 cm | 0.24 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.65 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 70 cm | 0.52 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 87 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 165 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 91 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 65 cm | 0.47 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.8 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 23 cm | 1.98 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 43.8 cm | 1.51 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.2 cm | 0.47 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.5 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30.3 cm | 0.08 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 170.6 cm | 0.74 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 21.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 498.4 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 84 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 895.5 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | delayed | ||
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2454.5 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52034 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.24968 ft | 16.238 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.158528 ft | 75.895 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.898424 ft | 995.46 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 8.32792 ft | 481.845 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.709792 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.989904 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.929368 ft | 413.716 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5734.301656 ft | 25789.121 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.7392 ft | 151.79 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.2 cm |