Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 19.9 cm | 0.11 m³/s | |
Massat | Arac | 43.5 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 77.8 cm | 4.99 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 131.7 cm | 3.59 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 3.53 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 927.922496 ft | 13.061 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.518856 ft | 8.119 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.978968 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 26.693296 ft | 27.887 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 10.1 cm |