Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 95 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 34.5 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 14 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 56 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 74.8 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 72.3 cm | 0.01 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -49 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 22.8 cm | 0.15 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 116.4 cm | 2.96 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.395224 ft | 188.855 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.010224 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.939464 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.465416 ft | 106.959 cfs | |
Davisville | Warner | 4.768792 ft | 271.81 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.379568 ft | 1.059 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.240096 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.299536 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.55964 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.529464 ft | 21.886 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -5377.602 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.140056 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.698672 ft | 34.947 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.92988 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.88116 ft | 99.546 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.21392 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.040016 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.639672 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.530832 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.8 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.6 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.5 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 47.1 cm |