Nous avons trouvé 169 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 192 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 194 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 263 cm | ||
пегел силистра | Donau | 256 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 116 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 128 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 85 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 103 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 276 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 279 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 27 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 130 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 217 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 209 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 218 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 262 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 93 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 104 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 283 cm | 1160 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 375 cm | ||
Dürnstein | Donau | 331 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 413 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 299 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 732 cm | 1650 m³/s | |
Hainburg | Donau | 223 cm | 1550 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 240 cm | 1400 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 253 cm | 1440 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 365 cm | ||
Mauthausen | Donau | 445 cm | 1760 m³/s | |
Melk | Donau | 324 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 306 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 237 cm | 1700 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1591.46 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 241 cm | 1560 m³/s | |
Wilhering | Donau | 301 cm | ||
Ybbs | Donau | 256 cm | 1480 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 572 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 211 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 56 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 154 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 81 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 112 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 67 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 972 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 730 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 209 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 76 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 100 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 160 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 160 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 714 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 104 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2516 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 80 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 64 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 129 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 127 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 143 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 713 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 131 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 75 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 116 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 774 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 693 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 296 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 146 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 319 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 142 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 480 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 348 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 223 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 207 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 215 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 152 cm |