Nous avons trouvé 44 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1001.2 cm | 1.86 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 14 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 166 cm | ||
Auhammer | Eder | 79 cm | 6.69 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 54.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24084 cm | ||
Fritzlar | Eder | 133 cm | 25.4 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 40 cm | 1.04 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 81 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70391 cm | ||
Muesse | Eder | 50.5 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 15 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 71 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 94 cm | 4.62 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.8 cm | ||
Upsprunge | Heder | 70.9 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 296 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 748 cm | 29 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 750 cm | 29 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 750 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 753 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2873 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 240.12 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 127 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.3 cm | 0.12 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 56 cm | 1.2 m³/s | |
Eraul | Urederra | 89 cm | 3.36 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.19624 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.416512 ft | 12.708 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.269176 ft | 51.891 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.338528 ft | 1.765 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.5994 ft | 27.887 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 5.238816 ft | 2199.19 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.387432 ft | 67.423 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.36768 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.13556 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 613.3 cm | 0.88 m³/s |