Nous avons trouvé 36 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 146 cm | 0.91 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 189 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 146 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 16 cm | 0.79 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 9 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 30 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 10 cm | 0.09 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 83 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 74 cm | 0.29 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 18 cm | 0.24 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 36 cm | 0.72 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.16 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 136 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 320 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.14 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 141 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.71 m³/s | |
Schruns | Litz | 67 cm | 10.6 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 4.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.487216 ft | 5077.905 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.011304 ft | 6377.298 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.498592 ft | 4617.946 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 2.824 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.155712 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.399064 ft | 470.902 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4617.946 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.998208 ft | 422.894 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.48952 ft | 2109.175 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.97948 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.528184 ft | 2669.033 cfs |