Nous avons trouvé 59 niveaux d'eau actuels pour 'Lot'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2563.4 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2230.4 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 175 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 200 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 102 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 200 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 42 cm | 0.45 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 15 cm | 0.1 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2398 cm |
FRANCE - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 700.5 cm | 1.63 m³/s |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -5 cm |
SLOVÉNIE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59459 cm | 89.73 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 14.12 cfs | ||
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 6.44848 ft | 342.763 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.059512 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.889864 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 5.028568 ft | 978.516 cfs | |
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 66.96284 ft | 319.818 cfs | |
Keene | Ashuelot | 66.942832 ft | ||
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.627968 ft | 2.118 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 2.719448 ft | 62.128 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 0.389992 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 6.44848 ft | 342.763 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.769816 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 2.49936 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.619152 ft | 79.072 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.44976 ft | 0.706 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.425656 ft | ||
Shallotte | Shallotte | -1.119792 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 7.168112 ft | 726.827 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 38.9 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 27.4 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 42.4 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 6.7 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 37.2 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 14.5 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 27 cm |