Nous avons trouvé 40 niveaux d'eau actuels pour 'Vis'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Denderbelle | Pasbeek Visstraat | 330.1 cm | ||
Hoeleden Afw | Stuw Vistrap Velpe | 3197 cm | ||
Hoeleden Opw | Stuw Vistrap Velpe | 3186.7 cm | ||
Lampernisse | Kleine Ijzerbeek Km Visserstraat | 201.7 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Trancura Antes Rio Llafenco | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 50 cm | ||
Rio Turbio En Puente Turbio | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 2697.9 cm | 1.59 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bernis | Vieux Vistre | 66.2 cm | 0.38 m³/s | |
Blandas [Lafoux De La Vis] | Vis | 89.2 cm | 6.13 m³/s | |
Cailar | Vieux Vistre [Lit Mineur] | 49.8 cm | 4.12 m³/s | |
Caissargues | Vieux Vistre | 44.4 cm | 0 m³/s | |
Nîmes | Petit Vistre Ou Vistre De La Fontaine | 22.9 cm | ||
Pont De Car | Vieux Vistre | 22.9 cm | ||
Rogues [Madières] | Vis | 123.1 cm | 9.9 m³/s | |
Saint-Bouize - La Grange | Vauvise | 82.4 cm | 4.99 m³/s | |
Saint-Laurent-Le-Minier - Pont De La Mine | Vis | 79.8 cm | 9.02 m³/s | |
Vestric | Vieux Vistre | 48.7 cm | 3.95 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cima Canale | Cordevole Di Visdende | -4 cm |
NORVÈGE - [ ]
AUTRICHE - [ ]
SUÈDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Holmfors | Vistån | 1.44 m³/s | ||
Vrångebäcken | Visslaån | 1.13 m³/s |
SUISSE - [ ]
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
изатовац (Izatovac) | височица (Visočica) | 85 cm |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bistra (Bisztra) | Visó | 100 cm | 46.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Augusta | Savannah At Savannah Jefferson Davis Bridge | 14.096456 ft | 6737.358 cfs | |
Big Rock | Levisa Fork | 4.199056 ft | 661.875 cfs | |
Davis Ck Cmpgrd Rd Nr Washoe City | Davis Ck | 6.6584 ft | 0 cfs | |
Davis Creek Dam | Davis Creek | 2054.424064 ft | ||
Fishtrap Lake | Levisa Fork | 737.261344 ft | ||
Lk Buena Vista | Lk Buena Vis Tr At Hotel Pl Blvd | 89.367208 ft | 0.353 cfs | |
Near Millard | Levisa Fork Below Fishtrap Dam | 11.14708 ft | ||
Paintsville | Levisa Fork | 7.218296 ft | 3468.578 cfs | |
Pikeville | Levisa Fork | 8.517832 ft | 1429.297 cfs | |
Prestonsburg | Levisa Fork | 6.198544 ft | 2609.023 cfs | |
Vansant | Levisa Fork | 4.208896 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Claggan | Nevis | 41.1 cm | ||
Levisham Mill Stage F25110 M | Levisham Beck | 7.5 cm |