Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 157.7 cm | ||
Cong Weir | Cong | 104.2 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 119.9 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 22.26 cm | 0.57 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 77.340104 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.426208 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.339296 ft | 413.716 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.373208 ft | 4048.204 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.458832 ft | 6007.354 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.868576 ft | 5587.637 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.729032 ft | 138.023 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.267896 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.798896 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 550.3 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 13.9 cm |