Trovati 17 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 46.8 cm | ||
Cong Weir | Cong | 89.7 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.4 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 67.33 cm | 3.94 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.23048 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.516592 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.549472 ft | 126.021 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 103.173712 ft | 3058.745 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.449248 ft | 3138.523 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.059 ft | 4068.325 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.179304 ft | 38.477 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.05772 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.299536 ft | 12.708 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.479096 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.14964 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 554.2 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9 cm |