Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -20.3 cm | ||
Cong Weir | Cong | 83 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 14.34 cm | 0.26 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 78.069904 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 94.225872 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.229416 ft | 365.002 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.573288 ft | 4228.234 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.828816 ft | 7266.858 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 6.178536 ft | 5897.571 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.389224 ft | 69.188 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.257472 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.959472 ft | 47.302 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.079264 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 549.9 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.4 cm |