Trovati 169 livelli idrici aggiornati per 'Donau'
BULGARIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 82 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 51 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 87 cm | ||
пегел силистра | Donau | 77 cm |
GERMANIA - [ ]
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 53 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 51 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 116 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 252 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -23 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 103 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -66 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 30 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 191 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 167 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 246 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 84 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 83 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 272 cm | 1030 m³/s | |
Dürnstein | Donau | 325 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 408 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 104 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 723 cm | 1370 m³/s | |
Hainburg | Donau | 180 cm | 1290 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 231 cm | 1350 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 241 cm | 1320 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 359 cm | ||
Mauthausen | Donau | 433 cm | 1210 m³/s | |
Melk | Donau | 309 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 230 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 198 cm | 1420 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1270.05 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 214 cm | 1370 m³/s | |
Wilhering | Donau | 298 cm | ||
Ybbs | Donau | 236 cm | 1270 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 558 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 116 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -8 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | -21 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | -38 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 49 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -1 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 977 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 716 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 118 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -13 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 24 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 44 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 93 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 708 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 14 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2525 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 24 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 68 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 27 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 58 cm |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 154 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 97 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 676 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 105 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 29 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 85 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 733 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 653 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 217 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 84 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 248 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 21 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 437 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 320 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 198 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 147 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 149 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 85 cm |