Trovati 36 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO
GERMANIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 31 cm | 0.16 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 119 cm | ||
Geislautern | Rossel | 46 cm | ||
Helsa | Losse | 84 cm | 0.05 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.4 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 89 cm | 0.39 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 92 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 162 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 64 cm | 1.81 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 62 cm | 0.09 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 228 cm | 2.01 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.29 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 24 cm | 1.71 m³/s |
FRANCIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Forbach | Rosselle | 40.5 cm | 1.1 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 19 cm | 1.2 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 167.8 cm | 0.4 m³/s |
IRLANDA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 51.7 cm |
ITALIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495 cm | 0.21 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | -135 cm |
CANADA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 885.6 cm |
NORVEGIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 4007.1 cm | 9.79 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2491.9 cm |
SVIZZERA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52029 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 2.059512 ft | 126.021 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.138264 ft | 93.192 cfs | |
Gardiner, Maine | Cobbosseecontee | 3.878928 ft | 242.864 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.438824 ft | -6.001 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.571376 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.699952 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.919712 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.029592 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.389224 ft | 486.787 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5717.965944 ft | ||
Sparta | La Crosse | 4.048832 ft | 220.978 cfs |
REGNO UNITO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 15.3 cm |