Trovati 94 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 202 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 263 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 319.9 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 167 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 22 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 106 cm | 121 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 108 cm | 107 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 89 cm | 0.59 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 110 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 105 cm | 17 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 92 cm | 12 m³/s | |
Moosburg | Isar | 54 cm | 43 m³/s | |
München | Isar | 127 cm | 58 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 101 m³/s | ||
Plattling | Isar | 165 cm | 123 m³/s | |
Puppling | Isar | 131 cm | 22 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 27 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 112.64 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 27.6 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 189 cm | 122 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 161 cm | 74.8 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 72 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 134 cm | 17.8 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -23 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 50 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 82 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 37 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -31 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 61 cm | 3.5 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 140.5 cm | 0.4 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 116.2 cm | 7.35 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 113 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 51.21 cm | 1.49 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.8 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 96.8 cm | 0.66 m³/s | |
Brión | Sar | 112.9 cm | 0.71 m³/s | |
Padrón | Sar | 257.3 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 10 cm | 1.28 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.1 cm | ||
Sarria | Sarria | 37 cm | 0.61 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 125 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 292 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.932552 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.849592 ft | -58.951 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.269688 ft | 110.842 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.099016 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.45832 ft | 369.944 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.437544 ft | 17.297 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.449504 ft | 9.531 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.259008 ft | 472.667 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.589232 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.548704 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.267832 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 33.1 cm |