We hebben 25 actuele waterstanden gevonden voor 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 24.7 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 30 cm | 0.07 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 144.1 cm | 2.33 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 58.1 cm | 4.79 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 41.4 cm | 3.21 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 63.4 cm | 1.86 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 48.7 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17983.8 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -1.5 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -45.3 cm | 2.21 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 35.9 cm | 4.92 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -142.9 cm | 24.2 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 60.8 cm | 16.4 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 179.5 cm | 4.67 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -26.9 cm | 0.17 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24221 cm | 2.21 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 54.4 cm | 2.05 m³/s |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 24 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 14 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 30 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | -5 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 110.34 cm | 1.72 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 169.77 cm | 1.7 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 62 cm | 5.87 m³/s |
HONGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 14 cm |