We hebben 169 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 244 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 218 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 233 cm | ||
пегел силистра | Donau | 200 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 147 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 139 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 83 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 76 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 284 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 299 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 73 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 154 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 329 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 250 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 243 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 302 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 135 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 127 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 257 cm | 827 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 357 cm | ||
Dürnstein | Donau | 306 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 385 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 97 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 714 cm | 1060 m³/s | |
Hainburg | Donau | 139 cm | 1070 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19389 cm | ||
Kienstock | Donau | 187 cm | 1070 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 214 cm | 1070 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 496 cm | ||
Linz | Donau | 352 cm | ||
Mauthausen | Donau | 429 cm | 1090 m³/s | |
Melk | Donau | 253 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 283 cm | ||
Thallern | Donau | 19385 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 155 cm | 1140 m³/s | |
Wallsee | Donau | 941.59 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 173 cm | 1110 m³/s | |
Wilhering | Donau | 257 cm | ||
Ybbs | Donau | 224 cm | 1160 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 581 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 221 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 197 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 172 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 95 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 82 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 221 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 165 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 960 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 725 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 199 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 131 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 182 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 153 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 150 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 711 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 136 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2487 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 209 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 66 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 119 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 171 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 198 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 240 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 138 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 704 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 159 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 51 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 130 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 759 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 672 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 319 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 168 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 337 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 199 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 489 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 297 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 152 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 128 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 99 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 71 cm |