We hebben 45 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2277 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 989 cm | 0.78 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 10 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 183 cm | ||
Auhammer | Eder | 48 cm | 1 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 28.4 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22928 cm | ||
Fritzlar | Eder | 135 cm | 26.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 42 cm | 1.08 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70392 cm | ||
Muesse | Eder | 35 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 10 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 69 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 74 cm | 1.87 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 31 cm | 0.3 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 59.4 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 270 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 690 cm | 20.3 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 695 cm | 20.3 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 693 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 697 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2869 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 179.45 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12 cm | 0.07 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 39 cm | 0.28 m³/s | |
Eraul | Urederra | 72 cm | 1.32 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.62592 ft | 50.126 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.226344 ft | 14.826 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.02908 ft | 37.771 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.168368 ft | 27.181 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.939464 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.569224 ft | 480.786 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.41728 ft | 88.603 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.230168 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.407696 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.265448 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 607.2 cm | 1.94 m³/s |