We hebben 68 actuele waterstanden gevonden voor 'Esse'
BELGIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Brecht Sluis 2 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 2867 cm | ||
Brecht Sluis 3 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 2621 cm | ||
Dessel Witgoor | Kl Dessel-Schoten | 2989 cm | 2.18 m³/s | |
Haacht | Binnenbeek Bessemhoefweg | 863.4 cm | ||
Mol Sluis | Kl Dessel-Kwaadmechelen | 2980 cm | 6.48 m³/s | |
Ranst | Bollaak Kesselsesteenweg | 490.4 cm | ||
Rijkevorsel Sluis 1 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 2986 cm | ||
Schoten | Kl Dessel-Schoten | 884 cm | ||
Schoten Sluis 06 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 1848 cm | ||
Schoten Sluis 07 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 1602 cm | ||
Schoten Sluis 08 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 1341 cm | ||
Schoten Sluis 09 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 1113 cm | ||
Schoten Sluis 10 Opwaarts | Kl Dessel-Schoten | 884 cm | ||
Sint-Job-In-T-Goor Sluis 4 Opwaarts | Kl Dessel-Scho | 2364 cm | ||
Sint-Job-In-T-Goor Sluis 5 Opwaarts | Kl Dessel-Scho | 2085 cm |
DUITSLAND
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Denn | Kesselingerbach,staffelerbach | 57 cm | 1 m³/s | |
Eisenach-Nessemühle | Nesse | 57 cm | 2.56 m³/s | |
Hümme | Esse | 64 cm | 2.53 m³/s | |
Kummersdorf Op | Storkower Gewaesser | 260 cm | ||
Kummersdorf Up | Storkower Gewaesser | 152 cm | ||
Storkow Op | Storkower Gewaesser | 465 cm | ||
Storkow Up | Storkower Gewaesser | 256 cm | ||
Versmold | Hessel | 73.3 cm | ||
Wendisch Rietz Op | Storkower Gewaesser | 615 cm | ||
Wendisch Rietz Up | Storkower Gewaesser | 465 cm |
FRANKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Agel | Cesse | -31.7 cm | 0.2 m³/s | |
Bize-Minervois | Cesse | -105.6 cm | 0.5 m³/s | |
Boulogne-Sur-Gesse | Gesse | -19.4 cm | 1.8 m³/s | |
Gresse-En-Vercors [Pt Jacquet] | Gresse | 32 cm | 0.49 m³/s | |
Mirepeisset | Cesse | 22.3 cm | 0.47 m³/s | |
Pont Les Moulins (Chatel) | Sesserant | 55 cm | 2.89 m³/s | |
Sélestat [Annonce De Crues] | Giessen | 112.3 cm | 0.7 m³/s | |
Thanvillé | Giessen | 54.6 cm | 0.4 m³/s |
ITALIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Camucia (Radio) | Esse Di Cortona | 32 cm | ||
Foiano (Radio) | Esse | -52 cm | 0.18 m³/s |
CANADA
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above Beaverjack Creek | Bessette Creek | 42.7 cm | 0.63 m³/s | |
Above Lumby Lagoon Outfall | Bessette Creek | 15.3 cm | 0.52 m³/s | |
At Slave Lake | Lesser Slave River | 57598.8 cm | 21.6 m³/s | |
Near Vedder Crossing | Slesse Creek | 50.7 cm | 3.23 m³/s |
NEDERLAND
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2866 cm |
NOORWEGEN
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nessedalselv | Nesselvi | 96.2 cm | 2.27 m³/s |
OOSTENRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Lohstampf | Messenbach | 161 cm | 2.34 m³/s | |
Presseggen | Pressegger See | 117 cm | 117 m³/s | |
Scharnitz (Giessenbach) | Giessenbach | 32.2 cm | 0.16 m³/s |
ZWITSERLAND
VERENIGDE STATEN
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Ft. Loudoun Dam (Lenoir City 1e) | Tennessee | 738.270928 ft | ||
Below Guntersville Dam | Tennessee | 15.685944 ft | ||
Below Nickajack Dam (Jasper 5s) | Tennessee | 594.717792 ft | ||
Below Watts Bar Dam | Tennessee | 678.57624 ft | ||
Chattanooga | Tennessee | 634.20768 ft | ||
Cheoah Dam | Little Tennessee | 1150.665328 ft | ||
Crisfield Md | Chesapeake Bay Above Little Annemessex | 0.349976 ft | ||
Decatur | Tennessee | 3.349208 ft | ||
Florence | Tennessee | 8.7576 ft | ||
Fontana Dam Tva | Little Tennessee | 1658.045576 ft | ||
Johnsonville | Tennessee | 354.59916 ft | ||
Knoxville | Tennessee | 809.222904 ft | ||
Lake Hennessey Cdwc1 | Lake Hennessey | 305.321752 ft | ||
Near Athens, Maine | East Branch Wesserunsett | 3.449248 ft | 100.958 cfs | |
Near Needmore | Little Tennessee | 1.839424 ft | 247.806 cfs | |
Near Prentiss | Little Tennessee | 1.299536 ft | 88.603 cfs | |
Near Scottsboro | Tennessee | 18.665168 ft | ||
Perryville | Tennessee | 354.6992 ft | ||
Savannah | Tennessee | 355.348968 ft | ||
Whitesburg | Tennessee | 3.998976 ft |
VERENIGD KONINKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clacton Pier Tidal Level E24861 Maod | Essex Coast | -110.4 cm | ||
Colne Barrier Tidal Level E24323 Maod | Essex Coast | -50.9 cm |