We hebben 82 actuele waterstanden gevonden voor 'Lee'
BELGIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1194.6 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1190.7 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 286 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 574.7 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 263.3 cm | ||
Damme | Geleed | 232.8 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 258.3 cm | ||
Gistel | Grootgeleed Grootgeleed Noord | 242.2 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1377 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1855 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1342 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 2043.3 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1439 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 83.7 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1393.8 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 212 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 462.9 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 185.6 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 224 cm | ||
Zuunbeek | Sint-Pieters-Leeuw | 2663.8 cm |
DUITSLAND
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 73 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 25 cm | 0.1 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 27 cm | 0.19 m³/s |
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 146 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 58.2 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 25.3 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 49 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 94.5 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6205 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 60.8 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 29.1 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 57.4 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4737 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 26.8 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 108.2 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 107.2 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 290.6 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 255 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 29.9 cm |
CANADA
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 150.1 cm | 0.42 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1116.1 cm | 1.33 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -7.1 cm |
NOORWEGEN
VERENIGDE STATEN
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Forrester Parkway Bridge | Muckalee Creek | 7.308168 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.388968 ft | 1.412 cfs | |
Highway 30 Near Americus | Muckalee Creek | 3.53912 ft | 144.024 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.729288 ft | 4.942 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 5.438568 ft | 258.749 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 0.180072 ft | 36.712 cfs | |
Near Portland - Oakland Road | Rullands Coulee Creek | 1.729544 ft | ||
Near Short | Lee Creek | 1.509456 ft | 17.297 cfs | |
Near St Johnsbury | Sleepers | 1.059768 ft | 72.365 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 391.199696 ft | ||
Near Velva | Bonnes Coulee | delayed | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 1.949632 ft | 13.061 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 1.169648 ft | 35.653 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.285896 ft |