We hebben 36 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 147 cm | 0.91 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 189 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 146 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 16 cm | 0.79 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 9 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 33 cm | 0.14 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 11 cm | 0.1 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 96 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 86 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 74 cm | 0.31 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 19 cm | 0.23 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 127 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 30 cm | 0.2 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.16 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 137 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 322 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.14 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 141 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.82 m³/s | |
Schruns | Litz | 68 cm | 10.8 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 4.6 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.56692 ft | 5227.93 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.011304 ft | 6377.298 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.498592 ft | 4747.85 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 2.824 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.145544 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.3292 ft | 440.897 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4617.946 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.008048 ft | 423.953 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.419328 ft | 2019.16 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.859432 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.538352 ft | 2678.917 cfs |