We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 139 cm | 0.5 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 171 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 135 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 37 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 60 cm | 0.24 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 31 cm | 0.1 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 98 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 280 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.35 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.47 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.52716 ft | 3378.563 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.301512 ft | 4388.143 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2579.018 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.87944 ft | 4.236 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.085776 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.5994 ft | 181.795 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2579.018 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.179048 ft | 121.079 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.049344 ft | 1579.322 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.819672 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.458576 ft | 1569.438 cfs |