We hebben 39 actuele waterstanden gevonden voor 'Mosel'
DUITSLAND
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 179 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 234 cm | 161 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 259 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 272 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 262 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 217 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 168 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 231 cm | ||
Müden Up | Mosel | 250 cm | ||
Perl | Mosel | 224 cm | 86.7 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 233 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 267 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 229 cm | ||
Trier Up | Mosel | 259 cm | 170.72 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 223 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 251 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 256 cm |
FRANKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 164.7 cm | 27.5 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 305.3 cm | 46.8 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 306.5 cm | 264 m³/s | |
Custines | Moselle | 93.3 cm | 58 m³/s | |
épinal | Moselle | 17.1 cm | 25.8 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | 13.4 cm | 2.25 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 63.1 cm | 68.2 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 234.4 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 78.9 cm | 41.8 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 84 cm | 10.4 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 86.9 cm | 9.22 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 99.6 cm | 17.2 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 203 cm | 36 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 133.9 cm | 37.1 m³/s | |
Toul | Moselle | 58.3 cm | 39.1 m³/s | |
Uckange | Moselle | 87.5 cm | 62.2 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 63.2 cm | 7.33 m³/s |
CANADA
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 59.2 cm |
LUXEMBURG
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 226 cm | ||
Remich | Moselle | 352 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 229 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 207 cm |