We hebben 16 actuele waterstanden gevonden voor 'Moy'
FRANKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ballina | Moy Esty | 116 cm | ||
Ballylahan | Moy | 92.2 cm | ||
Banada Moy | Moy | 43.1 cm | ||
Cloonacannana | Moy | 101.6 cm | ||
Fyanstown | Moynalty | 133 cm | ||
Pollagh | Moy | 229.8 cm | ||
Rahans Moy | Moy | 121.4 cm |
CANADA
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above Noke Creek | Moyie River | 179.5 cm | 0.26 m³/s | |
At Mindemoya | Mindemoya Lake | 656.6 cm |
VERENIGDE STATEN
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eastport | Moyie | 3.499104 ft | 58.951 cfs | |
Near Bonners Ferry | Kootenai Below Moyie | 71.411832 ft | 10895.345 cfs | |
Near Frankfort | Moyer Creek | 2.109368 ft | 36.006 cfs | |
Near Studley | Totopotomoy Creek | 1.069608 ft | 11.649 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Fort William Bridge | Moyola | 43.8 cm | ||
Moyola New Bridge | Moyola | 105.5 cm |