We hebben 16 actuele waterstanden gevonden voor 'Moy'
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ballina | Moy Esty | 63.6 cm | ||
Ballylahan | Moy | 75.3 cm | ||
Banada Moy | Moy | 40.6 cm | ||
Cloonacannana | Moy | 97.7 cm | ||
Fyanstown | Moynalty | 79.4 cm | ||
Pollagh | Moy | 125.3 cm | ||
Rahans Moy | Moy | 72.5 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above Noke Creek | Moyie River | 198.6 cm | 1.54 m³/s | |
At Mindemoya | Mindemoya Lake | 654.5 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eastport | Moyie | 4.059 ft | 302.874 cfs | |
Near Bonners Ferry | Kootenai Below Moyie | 72.701528 ft | 8766.402 cfs | |
Near Frankfort | Moyer Creek | 2.119536 ft | 5.295 cfs | |
Near Studley | Totopotomoy Creek | 1.299536 ft | 16.944 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Fort William Bridge | Moyola | 41.2 cm | ||
Moyola New Bridge | Moyola | 93.5 cm |