We hebben 38 actuele waterstanden gevonden voor 'Oise'
FINLAND
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Forssa, Loimijoki W | Jokioisen | delayed |
FRANKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Condren | Oise | 64.6 cm | 19.2 m³/s | |
Creil - Station Débitmétrique (>2006) | Oise | 71.9 cm | 86.9 m³/s | |
Flavigny-Le-Grand-Et-Beaurain | Oise | 170.1 cm | 4.67 m³/s | |
Hesdin | Ternoise | 34.6 cm | 4.44 m³/s | |
Hirson - Déversoir | Oise | 21.8 cm | 4.44 m³/s | |
Hirson - Mire Historique | Oise | -19.4 cm | 1.15 m³/s | |
Humberville | Manoise | 23.3 cm | 0.51 m³/s | |
Isle-Adam - Barrage (Amont) | Oise | 330.5 cm | ||
Larajasse | Coise | -12.6 cm | 0.07 m³/s | |
Montbizot - Courvarin | Orne Saosnoise | -134.1 cm | 0.16 m³/s | |
Montbizot - Moulin Neuf | Orne Saosnoise | 24.2 cm | 0.99 m³/s | |
Origny-Sainte-Benoite | Oise | 116.2 cm | 38.2 m³/s | |
Persan | Oise | 123.8 cm | ||
Plessis-Brion | Oise | 14.1 cm | ||
Pontoise - Barrage (Aval) | Oise | 16.2 cm | ||
Rougegoutte | Rosemontoise | 17.8 cm | 0.82 m³/s | |
Saint-étienne-En-Dévoluy [2] | Souloise | 22.1 cm | 0.06 m³/s | |
Sempigny | Oise | 92.8 cm | 20 m³/s | |
St-Médard-En-Forez [Moulin Brûlé] | Coise | 47 cm | 0.2 m³/s | |
Teneur | Ternoise | 15 cm | ||
Venette | Oise | 282.5 cm | 82.6 m³/s | |
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | 31.6 cm | 0.15 m³/s | |
Ymeray | Voise | 50.9 cm | 0.37 m³/s |
VERENIGDE STATEN
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
252nd Ave Ne Nr Buckley | Boise Creek | 16.905776 ft | ||
Below Anderson Ranch Dam | South Fork Boise | 3.01924 ft | 291.931 cfs | |
Boise (Glenwood Bridge) | Boise | 3.798896 ft | 445.839 cfs | |
Buckley | Boise Creek | 6.178536 ft | 5.648 cfs | |
Caldwell | Boise | 6.55836 ft | 606.807 cfs | |
Diversion Dam | Boise River | 7.3882 ft | 1129.6 cfs | |
Eagle | Boise At South Channel | 2.889352 ft | 328.996 cfs | |
Eagle Island | Boise River | 3.798896 ft | 440.897 cfs | |
Near Mattapoisett | Mattapoisett | 3.249168 ft | 2.824 cfs | |
Near Middleton | Boise R | 3.479096 ft | 240.04 cfs | |
Near Middleton | Boise | 3.489264 ft | 243.923 cfs | |
Near Parma | Boise | 8.817624 ft | 972.515 cfs | |
Near Twin Springs | Boise | 5.1988 ft | 267.927 cfs | |
Pine (Near Featherville) | South Fork Boise | 1.56948 ft | 163.086 cfs |