Wir haben 54 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
FRANKREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Chalifert | Marne | 98.5 cm | ||
Châlons-En-Champagne | Marne | 44.2 cm | ||
Chamouilley | Marne | delayed | ||
Château-Thierry | Marne | 202.3 cm | ||
Chaumont | Marne | delayed | ||
Condes | Marne | delayed | ||
Créteil [Passerelle - Station Ultrason] | Marne | delayed | ||
Damery | Marne | 67.7 cm | ||
Frignicourt [Après Création Grand Lac] | Marne | delayed | ||
Gournay-Sur-Marne [Pont] | Marne | delayed | ||
Joinville | Marne | 43.4 cm | ||
La Chaussée-Sur-Marne | Marne | 67 cm | ||
La Ferté-Sous-Jouarre [Station Ultrason] | Marne | delayed | ||
Lavans Les Dole | Arne | 23 cm | 0.22 m³/s | |
Marnay-Sur-Marne | Marne | delayed | ||
Meaux | Marne | 278.5 cm | ||
Mussey | Marne | delayed | ||
Reuil [Station Ultrason (Uf)] | Marne | delayed | ||
St-Dizier [Hôpital] | Marne | delayed |
IRLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 50.5 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 30.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 60.2 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 75.2 cm |
NIEDERLANDE
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -52 cm |
SCHWEIZ
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.655328 ft | 33.535 cfs | |
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.369984 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.605144 ft | 148.966 cfs | |
Davisville | Warner | 4.838656 ft | 308.875 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.389736 ft | 0.353 cfs | |
Greenwood Avenue | Garnett Creek | 0.140056 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.41984 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.569736 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.759392 ft | 24.004 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -3.789056 ft | -2699.038 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.328688 ft | 9.531 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 1.419584 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 35.020888 ft | 93.192 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 296.883952 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.609752 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.479864 ft |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 | River Dearne | 29.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 | River Dearne | 27.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 | River Dearne | 43.7 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 | River Dearne | 20.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 | River Dearne | 31.9 cm | ||
Darton Stage L0809 | River Dearne | 30.9 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 | River Dearne | 28.1 cm | ||
Houghton Stage L0807 | River Dearne | 16.9 cm | ||
Mexborough Dearne Mouth Downstream Stage L0800 Maod | Dearne Washlands | 1024.7 cm | ||
Mexborough Dearne Mouth Stage L0800 Maod | Dearne Washlands | 993.7 cm | ||
Mexborough Pasture Road Pumping Station Stage L0801 | Dearne Washlands | 91.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 51.8 cm |