Wir haben 46 aktuelle Wasserstände für 'Hay' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Haynestown | Haynestown | 51.2 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Gods River | Hayes River | 2161.9 cm | 595 m³/s | |
Below Trout Falls | Hayes River | 16.8 m³/s | ||
Near Alta Nwt Boundary | Hay River | 28550.8 cm | 146 m³/s | |
Near Haynes | Haynes Creek | 160.5 cm | 0.05 m³/s | |
Near Hay River | Hay River | 306.2 cm | 161 m³/s | |
Near Hinton | Wildhay River | 149.1 cm | 5.16 m³/s | |
Near Meander River | Hay River | 467.9 cm | 77.2 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bernhardsthal | Thaya | 128 cm | 12.2 m³/s | |
Blaustauden | Thayamühlbach | 302 cm | 1.64 m³/s | |
Dobersberg (B30) | Deutsche Thaya | 172 cm | 0.63 m³/s | |
Raabs An Der Thaya | Thaya | 80 cm | 1.5 m³/s | |
Schwarzenau (Süd) | Deutsche Thaya | 21 cm | 0.35 m³/s |
THAILAND - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Burrell Dam | Haynes Creek | 58.21508 ft | ||
Bismarck At Main Avenue | Hay Creek | 5.888584 ft | 1.765 cfs | |
Enterprise | Chickasawhay | 13.396504 ft | 3258.543 cfs | |
Leakesville | Chickasawhay | 18.75504 ft | 8676.387 cfs | |
Lisbon | Haynes Creek | 62.68408 ft | 19.415 cfs | |
Near Franklin | Cartoogechaye Creek | 0.799664 ft | 109.077 cfs | |
Near Milstead | Little Haynes Creek | 3.829072 ft | 39.536 cfs | |
Near Milstead Bhcg1 | Big Haynes Creek | 1.009584 ft | 100.958 cfs | |
Near Milstead Mbhg1 | Big Haynes Creek | 2.469512 ft | 49.773 cfs | |
Near Snellville | Big Haynes Creek | 3.069096 ft | 22.592 cfs | |
Near Waynesboro | Chickasawhay | 17.145544 ft | 6287.283 cfs | |
Quitman | Chickasawhay | 22.3942 ft | 3488.699 cfs | |
Springfield | Mckenzie Above Hayden Bridge | 53.506312 ft | 3048.861 cfs | |
Wheeler | Hay | 3.918944 ft | 273.928 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billinghay Stage E4803 Masd | Billinghay Skirth | 43.7 cm | ||
Grasmere Broadgate Meadow Stage 735003 M | River Rothay | 19.4 cm | ||
Hayle Tideflap Tidal Level 48113 M | River Hayle | 226.1 cm | ||
Jeffy Knotts Stage 735123 M | River Brathay | 49.7 cm | ||
Miller Bridge House Stage 735022 M | River Rothay | 41.2 cm | ||
Relubbus Stage 48124 M | River Hayle | 22.9 cm | ||
St Erth Stage 48125 M | River Hayle | 44.4 cm |