Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 151 cm | 0.46 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 174 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 156 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 49 cm | 0.46 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.26 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 26 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 6 cm | 0.03 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.42 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 34 cm | 0.27 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 30 cm | 0.23 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.2 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 152 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 332 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 83 cm | 0.19 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.47 m³/s | |
Schruns | Litz | 48 cm | 3.86 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.817368 ft | 2329.094 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.511688 ft | 2318.857 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 2029.044 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.099528 ft | 12.708 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.596328 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.169392 ft | 82.955 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2019.16 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.978968 ft | 103.782 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.159808 ft | 741.653 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.30996 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.348952 ft | 1009.58 cfs |