Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.48 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 168 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 133 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 8 cm | 0.22 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 36 cm | 0.23 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 46 cm | 0.08 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 13 cm | 0 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 133 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 73 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 276 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.14 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 19 cm | 6.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 70 cm | 11.7 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 97 cm | 9.5 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.857384 ft | 2378.867 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.631736 ft | 2628.791 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2128.943 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.76956 ft | 1.765 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.846264 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.309448 ft | 110.842 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2099.291 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.199056 ft | 121.785 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.629504 ft | 1139.484 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.220088 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.758624 ft | 1209.378 cfs |