Wir haben 25 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 160 cm | 4.16 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 200 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 171 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 27 cm | 0.46 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 69 cm | 1.93 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 14 cm | 0.27 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 116 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz Zuleiter | 102 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 90 cm | 2.56 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 58 cm | 1.08 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 160 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz/röderwildbett | 59 cm | 2.29 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Neue Jäglitz | 142 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 2.01 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 152 cm |
ÖSTERREICH
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.736896 ft | 7646.686 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.690992 ft | 11495.092 cfs | |
Kelso | Cowlitz | 13.196752 ft | ||
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 2.824 cfs | |
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.889608 ft | 38.124 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.93972 ft | 540.796 cfs | |
Randle | Cowlitz | 5.09876 ft | 1249.62 cfs |