Wir haben 47 aktuelle Wasserstände für 'Salmon' gefunden
KANADA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 63.6 cm | 8.17 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 149.2 cm | ||
At Castaway | Salmon River | 1150.2 cm | 65.3 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 70.1 cm | 0.91 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 142.3 cm | 11.5 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 497.8 cm | 10.2 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 141.3 cm | 68.5 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 168.3 cm | 5.55 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 113.9 cm | 3.7 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 128.3 cm | 3.15 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | 6.1 cm | 2.04 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 671.4 cm | 26.9 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 129.9 cm | 13.9 m³/s |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ab East Fork Nr Clayton | Salmon | 26.633272 ft | 511.85 cfs | |
Abv Meadow Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.257216 ft | 19.415 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 2.029336 ft | 425.718 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 3.53912 ft | 99.899 cfs | |
Gustavus | Salmon | 9.107576 ft | 63.893 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 1.899448 ft | 199.798 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.419584 ft | 60.01 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 1.439592 ft | 469.843 cfs | |
Mouth Nr Shoup | Mf Salmon | 31.101944 ft | 1129.6 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 6.278248 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.349976 ft | 25.063 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 6.178536 ft | 740.594 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 7.59812 ft | 10.237 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | delayed | ||
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.619664 ft | 16.591 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 3.369216 ft | 276.046 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 4.458832 ft | 120.02 cfs | |
Near Hyder | Salmon | 15.295952 ft | 129.904 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 1.24968 ft | 124.962 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 0.61992 ft | 12.708 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 6.598376 ft | 997.578 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.648488 ft | 52.95 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 4.048832 ft | 1019.464 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 4.728776 ft | 1569.438 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 2.019496 ft | 522.793 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 2.17956 ft | 7476.893 cfs | |
Salmon | Salmon | 2.369472 ft | 991.577 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 3.399064 ft | 1439.534 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 1.929624 ft | 99.899 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 4.808808 ft | 10.943 cfs | |
White Bird | Salmon | 11.606936 ft | 2658.796 cfs |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th | Salmon Brook | 10.9 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th | Salmon Brook | 99.3 cm |