Wir haben 32 aktuelle Wasserstände für 'Tay' gefunden
FRANKREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Marlhes | Ecotay | delayed |
KANADA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
In Perth | Tay River | 727.2 cm | 4.6 m³/s | |
Near Bolingbroke | Tay River | 844.5 cm | ||
Near Saskatchewan Crossing | Mistaya River | 148.7 cm | 14.3 m³/s | |
Near Thompson | Taylor River | 2869.7 cm | 19.3 m³/s |
USA
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Trail Creek Nr Taylor Park | Taylor | 10.397272 ft | ||
Almont | Taylor | 3.289184 ft | 1009.58 cfs | |
Bellevue | Taylor Creek At Donnermeyer Drive | 1.789568 ft | 1.412 cfs | |
Below Taylor Park Reservoir | Taylor | 4.828816 ft | 471.961 cfs | |
Craigen Road | Taylor Bayou | 1.429752 ft | ||
F.m. 1406 | North Fork Taylor Bayou | 23.484144 ft | ||
Grassy Island | Taylor Creek | 17.245584 ft | 45.537 cfs | |
Labelle Road | Taylor Bayou | 1.56948 ft | ||
Mouth Near Homestead | Taylor | 0.279784 ft | 115.078 cfs | |
Near Cocoa | Taylor Creek | 16.805736 ft | 0.353 cfs | |
Near Homestead | Upstream Taylor | 0.569736 ft | 9.531 cfs | |
Near Okeechobee | Taylor Creek | 23.373936 ft | 53.656 cfs | |
Near Selleck | Taylor Creek | 1.989648 ft | 42.713 cfs | |
Near Taylor Park | Taylor | 2.669264 ft | 470.902 cfs |
VEREINIGTES KöNIGREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Almondbank | Almond (Tayside) | 4.4 cm | ||
Balbrogie | Isla (Tayside) | 23.1 cm | ||
Ballathie | Tay | 37.2 cm | ||
Caputh | Tay | 19.8 cm | ||
Inveriscandye | North Esk (Tayside) | 10 cm | ||
Kenmore | Tay | 34.5 cm | ||
Killiecrankie | Garry (Tayside) | -4.6 cm | ||
Logie Mill | North Esk (Tayside) | 36.5 cm | ||
Newport | Firth Of Tay | 479.4 cm | ||
Newton Bridge | Almond (Tayside) | 22.5 cm | ||
Perth | Tay | 9 cm | ||
Pitnacree | Tay | 34 cm | ||
Wester Cardean | Isla (Tayside) | 30.6 cm |