Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | delayed | ||
Wildenstein | Thur | delayed | ||
Willer-Sur-Thur | Thur | delayed |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89705 cm | 0.35 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35492.4 cm | 21 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40661 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45562.1 cm | 12 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53299.9 cm | 7.2 m³/s | |
Mösli | Thur | 45559 cm | 12.25 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37261 cm | 24.62 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47537 cm | 9.71 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82661 cm | 0.14 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84962 cm | 1.44 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60751 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61317 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60047 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.18572 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.99872 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.429752 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 28.4 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 30.4 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 41 cm |