We found 142 actual water levels for 'Una'
BOSNIA & HERZEGOVINA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hs Bihać | Una | 25 cm | ||
Hs Bosanska Krupa | Una | 33.5 cm | 35.11 m³/s | |
Hs Bosanska Otoka | Una | 80 cm | 44.26 m³/s | |
Hs Drvar | Una | 3.7 cm | 0.21 m³/s | |
Hs Hrustovo | Una | 71 cm | 3.95 m³/s | |
Hs Ključ | Una | 4.5 cm | 5.5 m³/s | |
Hs Klokot | Una | 81 cm | 6.17 m³/s | |
Hs Kostela | Una | 114 cm | ||
Hs Kralje | Una | 149.4 cm | 33.64 m³/s | |
Hs Krušnica | Una | 43.4 cm | 5.07 m³/s | |
Hs Kulen Vakuf | Una | 56 cm | 10.52 m³/s | |
Hs Martin Brod | Una | 84.1 cm | 12.08 m³/s | |
Hs Ripač | Una | 63.7 cm | 28.86 m³/s | |
Hs Rmanj Manastir | Una | 40.5 cm | 7.22 m³/s | |
Hs Sanica | Una | 45 cm | 2.09 m³/s | |
Hs Sanski Most | Una | 90 cm | 18.2 m³/s |
GERMANY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Leucherhof | Baunach | 129 cm | 0.83 m³/s | |
Lohr | Baunach | 116 cm | 0.28 m³/s |
FRANCE
ITALY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ansedonia (Gprs) | Laguna | |||
Arba | Meduna | 761 cm | ||
Burano | Laguna Di Venezia | 26 cm | ||
Chioggia Citta | Laguna Di Venezia | 37 cm | ||
Chioggia Porto | Laguna Di Venezia | 39 cm | ||
Diga (Gprs) | Laguna | |||
Diga Nord Malamocco | Laguna Di Venezia | 46 cm | ||
Diga Sud Chioggia | Laguna Di Venezia | 44 cm | ||
Diga Sud Lido E Faro | Laguna Di Venezia | 46 cm | ||
Fibia (Gprs) | Laguna | 3 cm | ||
Fusina | Laguna Di Venezia | 34 cm | ||
Grado Marea | Laguna Die Marano | 36.33 cm | ||
Ismar-Cnr Platform | Laguna Di Venezia | 43 cm | ||
Laguna Nord Saline | Laguna Di Venezia | 21 cm | ||
Lepri (Gprs) | Bruna | -16 cm | 0.82 m³/s | |
Lignano Marea | Laguna Di Marano | 14.67 cm | ||
Macchiascandona (Gprs) | Bruna | 15 cm | 0.28 m³/s | |
Malamocco Porto | Laguna Di Venezia | 34 cm | ||
Marano Lagunare | Canal De La Cuna | 14 cm | ||
Meduno | Meduna | 240 cm | ||
Nassa (Gprs) | Laguna | 11 cm | ||
Ponte Di Corva | Meduna | 312 cm | ||
Pordenone | Meduna | 1660 cm | ||
Prata Di Pordenone F.meduna | Meduna | 118 cm | ||
Tramonti Invaso | Meduna | 29606 cm | ||
Tremeacque | Meduna | 275 cm | ||
Visinale Di Sopra | Meduna | 259 cm |
CROATIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 53 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 56 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 15 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 225 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 228 cm | ||
Dobretin | Una | 50 cm | ||
Hrvatska Dubica | Una | -116 cm | ||
Hrvatska Kostajnica | Una | 66 cm | ||
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) | Una | 61 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 63 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 65 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 85 cm | ||
Sepčići | Karbuna | 9 cm | ||
štrbački Buk | Una | 74 cm | ||
Struga Banska | Una | 56 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 175 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 154 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 142 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 223 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 60 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 62 cm |
AUSTRIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altmanns (Brücke) | Braunaubach | 129 cm | 0.17 m³/s | |
Hoheneich | Braunaubach | 147 cm | 0.83 m³/s |
PUERTO RICO
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Maunabo | Rio Maunabo | 117.35 cm | 0.14 m³/s |
SERBIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 57 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 680 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 74 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -19 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 47 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 737 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 666 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 224 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 69 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 264 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 60 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 448 cm |
SLOVAKIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 283 cm | ||
červený Kláštor | Dunajec | 30 cm | ||
čunovo | Mošonský Dunaj | 113 cm | ||
čunovo - Horná Hladina | Dunaj | 95 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 128 cm | ||
Devín - Lom | Dunaj | 131 cm | ||
Dobrohošť | Dunaj | 216 cm | ||
Gabčíkovo | Dunaj | 105 cm | ||
Hamuliakovo | Dunaj | 283 cm | ||
Iža | Dunaj | 56 cm | ||
Jahodná | Malý Dunaj | 56 cm | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 96 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 100 cm | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 201 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 65 cm | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 150 cm | ||
Radvaň N Dunajom | Dunaj | 62 cm | ||
Rusovce | Dunaj | 696 cm | ||
Sap | Dunaj | 36 cm | ||
Sromowce | Dunajec | 207 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 42 cm | ||
Trstice | Malý Dunaj | 130 cm | ||
Zlatná Na Ostrove | Dunaj | 96 cm |
CZECHIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altmanns | Skřemelice (Braunaubach) | 129 cm | 0.17 m³/s | |
Hoheneich | Skřemelice (Braunaubach) | 147 cm | 0.76 m³/s |
HUNGARY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 2 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 113 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 15 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 35 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 106 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 17 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -141 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 127 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | -21 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | -22 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 39 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 31 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | -4 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 53 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 133 cm | ||
Nagybajcs | Donau (Duna) | 28 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | -12 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 131 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | -15 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | -27 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 4 cm |
UNITED STATES
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
75 Feet Altitude | Kaunakakai Gulch | 3.53912 ft | ||
Abv Punaluu Ditch Intake, Oahu | Punaluu Str | 3.778888 ft | 13.061 cfs | |
Bruce | Skuna | 1.099784 ft | 7.06 cfs | |
Near Punaluu | Punaluu | 3.778888 ft | ||
Near Sebastopol | Laguna De Santa Rosa | 54.586088 ft | ||
Nr Elk Grove | Laguna C | 3.009072 ft | 0.353 cfs | |
Nr Pleasanton | Arroyo De La Laguna A Corte Madrid | 5.778376 ft | ||
Rockdale | Unadilla | 4.568712 ft | 307.816 cfs | |
Stony Point Road Nr Cotati | Laguna De Santa Rosa | 73.461176 ft | ||
Verona | Arroyo De La Laguna | 1.029592 ft | 12.708 cfs |
UNITED KINGDOM
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Kirkton Mill | Lunan Water | 58.7 cm | ||
Mill Bank | Lunan Burn | 65.7 cm |