We hebben 285 actuele waterstanden gevonden voor 'Don'
BELGIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14489.8 cm |
BULGARIJE
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 486 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 409 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 431 cm | ||
пегел силистра | Donau | 446 cm |
DUITSLAND
FRANKRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 21.8 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 87.7 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 44.9 cm | ||
Curranure | Bandon | 45.4 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -15.5 cm |
ITALIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 33 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 45 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 17 cm | ||
Rottofreno | Tidone | 1 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 31 cm |
CANADA
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 197.5 cm | 9.16 m³/s | |
At Todmorden | Don River | delayed | ||
East Branch Near Thornhill | Don River | 201.6 cm | 0.32 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 136.2 cm | 0.37 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 64.5 cm | 0.86 m³/s |
KROATIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 348 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 348 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 306 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 307 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 227 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 501 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 502 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 131 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 318 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 355 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 329 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 207 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 114 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 440 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 317 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 411 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 471 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 436 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 467 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 306 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 304 cm |
OOSTENRIJK
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 357 cm | 1890 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 427 cm | ||
Dürnstein | Donau | 374 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 459 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 169 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 750 cm | 2050 m³/s | |
Hainburg | Donau | 305 cm | 2140 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19394 cm | ||
Kienstock | Donau | 337 cm | 2090 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 325 cm | 2160 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 323.04 cm | ||
Linz | Donau | 393 cm | ||
Mauthausen | Donau | 452 cm | 2030 m³/s | |
Melk | Donau | 427 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 282 cm | ||
Thallern | Donau | 19382 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 312 cm | 2290 m³/s | |
Wallsee | Donau | 2064.53 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 318 cm | 2160 m³/s | |
Wilhering | Donau | 383 cm | ||
Ybbs | Donau | 300 cm | 2090 m³/s |
ROEMENIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 616 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 410 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 418.49 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 386 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 342.63 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 361 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 438 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 363 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 910 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 820 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 396.12 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 372 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 471 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 415.53 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 316.07 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 729.26 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 377 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2387.42 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 412 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 84 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 249 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 362 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 403 cm |
ZWITSERLAND
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Dardagny, Les Granges | Allondon | 39799.6 cm | 6.2 m³/s |
SERVIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 371 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 735 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 334 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 285 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 338 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 769 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 674 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 431 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 343 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 440 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 450 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 555 cm |
SLOWAKIJE
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 390 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 307 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 316 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 324 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 256 cm |
TSJECHIë
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 10 cm | 0.07 m³/s |
HONGARIJE
VERENIGDE STATEN
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bellevue | Taylor Creek At Donnermeyer Drive | 1.719704 ft | ||
Donner Lk Nr Truckee | Donner Creek | 3.099272 ft | 21.533 cfs | |
Mcdonald's Branch | Mcdonalds Branch | 1.14964 ft | 1.412 cfs | |
Near Castro Valley | San Lorenzo Creek (Alameda) Above Don Castro Reservoir | 7.438056 ft | 0.353 cfs | |
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.97948 ft | 48.714 cfs | |
Near Mount Prospect | Mcdonald Creek | 1.099784 ft | 8.119 cfs | |
Near Truckee | Donner Creek | 2.70928 ft | 26.828 cfs | |
Patton Road Nr Huntsville | Mcdonald Creek | delayed | ||
Raystown Lake - Below Dam | Raystown Branch Juniata Near Huntingdon | 3.379056 ft | 492.788 cfs |